Home>Products>Rexroth valve>Rexroth Bosch 1824210243 Solenoid Coil 24v-used
Rexroth Bosch 1824210243 Solenoid Coil 24v-used
category
Rexroth valve
Rexroth 1824210243 Bearing SPECIFICATIONS
- Rexroth
1824210243
- 5.8 Inch | 148 Milli
- 4 Bolt Square Flange
- Round
- UCX08-108D1
- Flange Block
- Single Row | Medium
- Non-expansion
- Cast Iron
Tianjin Gold Bearing and Valve Industrial Co., Ltd
Tianjin Gold Bearing and Valve Industrial Co., LtdChina
- Tianjin Gold Bearing and Valve Industrial Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for Rexroth Bosch 1824210243 Solenoid Coil 24v-used
- 5.8 Inch | 148 Milli
- 4 Bolt Square Flange
- Round
- UCX08-108D1
- Flange Block
- Single Row | Medium
- Non-expansion
- Cast Iron
- M06110
- 5/8 Inch
Rexroth 1824210243 Product Description Rexroth Bosch 1824210243 Solenoid Coil 24v-used
Rexroth 1824210243 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | PASE35-N-FA125 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 35 |
d | 35 mm |
S1 | 29,5 mm |
Filettatura (Q) | Rp1/8 |
d3 | 51 mm |
A | 45 mm |
A1 | 27 mm |
B1 | 39 mm |
H | 47,6 mm |
H1 | 19 mm |
H2 | 93 mm |
J | 126 mm |
L | 163 mm |
N | 14 mm |
N1 | 21 mm |
Peso | 1,53 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 25,5 kN |
Categoria | Pillow Block Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SCHAEFFLER GROUP |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 1.832 |
Gruppo di prodotti | M06110 |
Numero di fori di montaggio | 2 |
Metodo di montaggio | Eccentric Collar |
Stile abitativo | 2 Bolt Pillow Block |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Materiale dell'alloggiamento | Cast Iron |
Espansione / Non espansione | Non-expansion |
Rilubrificabile | Yes |
Inserire il numero di parte | GRAE35NPPB |
Sigilli | Double Lip Contact |
Configurazione della custodia | 1 Piece Solid |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | Single Row | Spherical | Corrosion Resistant | Standard Shaft Height | With Set Screw |
Descrizione lunga | 2 Bolt Pillow Block; 35MM Bore; 47.6MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 122.1MM Minimum Bolt Spacing; 137.9MM Bolt Spacing Maximum; Relubricatable; Cast Iron; Double Lip Co |
Categoria | Pillow Block |
UNSPSC | 31171511 |
Codice tariffario armonizzato | 8483.20.40.40 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Pillow Block |
URL del produttore | http://www.ina.com |
Numero articolo del produttore | PASE35N-FA125 |
Peso / LBS | 3.749 |
Nominale da centro a centro | 5 Inch | 127 Millimeter |
Spaziatura massima dei bulloni | 5.429 Inch | 137.9Millimeter |
Altezza dalla base al centro | 1.874 Inch | 47.6 Millimeter |
Spaziatura minima dei bulloni | 4.807 Inch | 122.1Millimeter |
Lunghezza foro passante | 1.531 Inch | 38.9 Millimeter |
Actual Bolt Center to Center | 0 Inch | 0Millimeter |
Alesaggio | 1.378 Inch | 35 Millimeter |
Rexroth 1824210243 INTERCHANGE
Rexroth valve Part series 1824210243 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
1824210243
1824210243
1824210243
1824210243
1824210243
1824210243
1824210243
1824210243
Contact Us
- Tianjin Gold Bearing and Valve Industrial Co., Ltd
- AddressNo.361 Living Industrial Zone, Hebei District, Tianjin, China
- Phone(Working Time)022-87805388
- Fax022-87805399